| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | JUSHIEN |
| Certificación: | CE Certification |
| Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Detalles de empaquetado: | Cartón, paleta, estuche de madera o según las necesidades del cliente |
| Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
| Condiciones de pago: | 30% de depósito + 70% T/T antes del envío, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 30 juegos por mes |
| Nombre: | Molino de bolas horizontales planetarias | La finalidad final: | los 0.1μm |
|---|---|---|---|
| Peso: | 80 kg de peso | Tiempos de intervalo y pausa programables: | - ¿ Qué? |
| Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | Modos de molienda: | Seco/mojado |
| Envases para moler: | 1-4 piezas | Las dimensiones: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. |
| Velocidad máxima: | 800 RPM | ||
| Resaltar: | Molino de bolas horizontales planetarias de alta energía,Molino automático de bolas horizontales planetarias,Molino de bolas horizontales planetario de 15L |
||
Introducción del producto
El nuevo molino de bolas horizontales planetarias PBGT-104W es un molino de bolas horizontales planetarias de alto rendimiento de 100 ml y 4 estaciones que adopta un nuevo concepto de diseño, con un cuerpo más compacto y exquisito.Este dispositivo tiene velocidad y aceleración líderes en su clase, con una precisión de control de velocidad de ± 1 rpm, demostrando excelentes capacidades de control de velocidad.
Este molino de bolas es particularmente adecuado para el desarrollo de muestras, mezcla y homogeneización rápidas, eficientes y precisas en el laboratorio.funciones integrales, y puede lograr una rectificación meticulosa y una velocidad de rectificación rápida. Es un equipo de rectificación pequeño ideal.
![]()
![]()
![]()
Parámetro de rendimiento
| se aplican | Fibra, oxidación fuerte, polvo corrosivo, molienda sin contaminación |
| área de aplicación | Medicina, alimentos, productos químicos, materiales sintéticos, electrónica, ingeniería, metalurgia, vidrio, |
| Característica de la muestra | Materiales blandos / duros, materiales quebradizos |
| El principio de trituración | Fuerza de fricción, fuerza de colisión |
| molienda en seco | - ¿ Qué? |
| molienda en húmedo | - ¿ Qué? |
| el moliendo en criogravura | Personalizable |
| Mejora de la calidad de los materiales | - ¿ Qué? |
| Tiempo de trituración convencional | Entre 5 y 15 minutos |
| Tamaño del alimento | de las siguientes características: |
| Cantidad máxima de molienda del lote | 0.4L |
| Número de plataformas de molienda | 4 piezas |
| relación de transmisión | 1- ¿Qué es eso? |
| Velocidad máxima de rotación del depósito de molienda de bolas | 1200 r/min (peso total acumulado del tanque de 4 estaciones> 6 kg con velocidad máxima de 800 rpm) |
| Material de engranajes planetarios | Importación de nylon de alto rendimiento azul japonés MC901 |
| Tipo de equipo planetario | Utilizando un engranaje inclinado a nivel de la caja de cambios, con una gran capacidad de carga, un funcionamiento sin problemas, un nivel mínimo de ruido y otras prestaciones |
| Requisitos de colocación del tanque de molienda de bolas | Colocados simétricamente y de igual peso |
| ruido | 50-65 dB (dependiendo de la bola molida y de la muestra colocada en el tanque de molienda de bolas) |
| Material del tanque de molienda de bolas | Acero inoxidable / nylon / poliuretano / teFE / polipropileno / polietileno / ágata / alumina / zirconio, etc. |
| Tamaño del tanque de molienda de bolas | 100 ml 50 ml |
| Material de bolas de molienda | Acero inoxidable / alumina / zirconio / carburo cementado / ágata / poliuretano, etc. |
| Tamaño de las bolas de molienda | 3 mm 5 mm 8 mm 10 mm 15 mm |
| Esquema del operador | Panel de operación con botón de presión |
| conducir | Conductor sin factura, motor sin escobillas |
| potencia de conducción | 0.75kw |
| tensión de accionamiento | Las demás: |
| Frecuencia del motor | 50 Hz |
| conexiones a la red | Unífase |
| Tamaño del cuerpo (ancho * profundidad * altura) mm | 507*403*388 mm |
| Peso neto | Aproximadamente 56 kg (sin tanque y peso del colgante) |
| el apéndice | Colgante de 100 ml, pantalla de 14 malla, cinturón, herramientas de desmontaje, manual, tarjeta de garantía, certificado. |
Embalaje del producto:
Envío:
P1: ¿Cuál es la marca de este producto?
R1: La marca de este producto es JUSHIEN.
P2: ¿Cuál es el número de modelo de este producto?
R2: El número de modelo de este producto es VGB-6.
P3: ¿Tiene este producto alguna certificación?
R3: Sí, este producto tiene la certificación CE.
P4: ¿Cuál es el lugar de origen de este producto?
R4: El lugar de origen de este producto es China.
P5: ¿Cuáles son las condiciones de pago de este producto?
R5: Las condiciones de pago para este producto son el depósito del 30% + el 70% T/T antes del envío o T/T.
P6: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido para este producto?
R6: La cantidad mínima de pedido para este producto es 1.
P7: ¿Cuál es la capacidad de suministro de este producto?
R7: La capacidad de suministro de este producto es de 30 juegos al mes.
P8: ¿Cuál es el plazo de entrega de este producto?
R8: El plazo de entrega de este producto es de 5 a 8 días hábiles.
P9: ¿Cuáles son los detalles del embalaje de este producto?
R9: Los detalles del embalaje de este producto son cartón, paleta, estuche de madera o según los requisitos del paquete del cliente.