Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | JUSHIEN |
Certificación: | CE Certification |
Número de modelo: | PBM-J504L, incluido el modelo de la serie PBM-J504 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Detalles de empaquetado: | Cartón, paleta, estuche de madera o según las necesidades del cliente |
Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Condiciones de pago: | 30% de depósito + 70% T/T antes del envío, T/T |
Capacidad de la fuente: | 30 juegos por mes |
Nombre: | Molino de bolas silencioso vertical planetario | Nivel de ruido: | Menos que 60db |
---|---|---|---|
velocidad de rotación: | 600r/min | Modos de molienda: | Las operaciones de molienda en seco, mojada, al vacío, a baja temperatura y a gas inerte |
Modo de control: | Control por microordenador | Modelo: | PBM-J504L, incluido el modelo de la serie PBM-J504 |
Material de las bolas de molienda: | Acero inoxidable, ágata, zirconio, alumina, carburo de tungsteno | Modo de accionamiento: | Impulsión del engranaje |
Principio de trabajo: | Fuerza centrífuga | El temporizador: | 0-9999min |
Volumen del frasco de molienda: | 100 ml y 500 ml | Capacidad de carga máxima: | 2 litros |
Resaltar: | Molino de bolas de molino de polvo planetario vertical,Molino de bolas vertical planetario mudo,Investigación de laboratorio Molino de bolas planetario |
Introducción del producto
El molino de bolas planetario es un equipo de investigación esencial para moler y mezclar materiales finos en experimentos de investigación científica.Puede moler materiales experimentales en micro partículas a nanoescala, y es un equipo necesario para instituciones de investigación, equipos de investigación, universidades y varios laboratorios para obtener micro partículas con bajo ruido.Aplicado a la molienda seca y húmeda mixta y a la molienda fina de la fragilidad, suelo, fibra, oxígeno fuerte, materiales corrosivos y diversos materiales duros, la finura de salida puede alcanzar el nivel de nanómetro.El producto puede estar equipado con un depósito de vacío y también puede ser triturado y muestreado bajo vacío..
Parámetro de rendimiento
se aplican | Fibra, oxidación fuerte, polvo corrosivo, molienda sin contaminación | área de aplicación | Medicina, medicina, alimentos, productos químicos, materiales sintéticos, electrónica, ingeniería, metalurgia, vidrio | |
Característica de la muestra | Materiales blandos / duros, materiales quebradizos | El principio de trituración | Fuerza de fricción, fuerza de colisión | |
Método de fresado | Método seco o método húmedo | el moliendo en criogravura | Personalizable | |
Mejora de la calidad de los materiales | - ¿ Qué? | Tiempo de trituración convencional | Entre 15 y 25 minutos | |
Tamaño del alimento | de las siguientes características: | Tamaño de las partículas de acabado | 0.1um | |
Cantidad máxima de molienda del lote | 2 litros | Número de plataformas de molienda | 4 piezas | |
relación de transmisión | 1- ¿Qué es eso? | Velocidad del tanque de molienda de bolas | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
Tipo de tanque de molienda de bolas | Tipo de servicio público | ruido | 55-70 db (dependiendo de la bola de tierra y de la muestra) | |
Material del tanque de molienda de bolas | Acero inoxidable / nylon / poliuretano / teFE / polipropileno / polietileno / ágata / alumina / zirconio, etc. | Tamaño del tanque de molienda de bolas | 100 ml y 500 ml | |
Material de bolas de molienda | Acero inoxidable / alumina / zirconio / carburo de calcio, etc. | Tamaño de las bolas de molienda | 3 mm y 20 mm | |
Función de pantalla táctil | ||||
Esquema del operador | Pantalla táctil de alto toque (estándar) | operación manual | Puede ser hacia adelante, hacia atrás, parar, ajustar manualmente la velocidad y otras funciones de rutina | |
Funcionamiento del programa | La velocidad de funcionamiento de la sección 5 puede ser para correr hacia adelante (el tiempo se puede ajustar), marcha atrás (el tiempo se puede ajustar), corriente alterna, corriente intermitente (el tiempo se puede ajustar), tiempo de molienda (el tiempo se puede ajustar),Pausa, período del programa y el tiempo de monitoreo, también para los clientes a escribir, leer llamada fórmula personalizada más función humana | |||
función defensiva | Con memoria de programa, memoria de fallo de alimentación, código de fallo y otras funciones de protección auxiliares, para garantizar el uso de los requisitos del cliente | |||
Configuración del tiempo de molienda | Muestra los números, 00:00:01 a 99:59:59 | Configuración del tiempo de pausa | Muestra los números, 00:00:01 a 99:59:59 | |
Configuración de la hora de funcionamiento del intervalo | Muestra los números, 00:00:01 a 99:59:59 | conducir | Conversor de frecuencia, motor CA de tres fases | |
potencia de conducción | 0.75kw | tensión de accionamiento | Las demás: | |
Frecuencia del motor | 50 Hz | conexiones a la red | Unífase | |
Tamaño del cuerpo (ancho * profundidad * altura) | 685*420*405 | Peso neto | Aproximadamente 96 kg (sin peso del tanque y del colgante) | |
el apéndice | Equipo de suspensión, pantalla de 14 malla, cinturón, herramientas de desmontaje, manual, tarjeta de garantía, certificado. |
Principio de trabajo
En el molino de bolas planetario, el tanque del molino de bolas también gira mientras gira, de modo que la velocidad del tanque del molino de bolas puede romper el límite de la velocidad crítica del molino de bolas ordinario,y conducir la bola de molino para hacer movimientos complejos.
Las características del molino de bolas vertical son que el tanque del molino de bolas se coloca verticalmente sobre una placa giratoria, y el tanque en sí se gira sobre el disco planetario.La rotación del molino de bolas puede considerarse como la rotación del tambor, y la revolución puede proporcionarle una fuerza centrífuga, que es equivalente a la gravedad del tanque de molino de bolas, y la gravedad aumenta con el aumento de la velocidad.el aumento de la velocidad de rotación y la revolución al mismo tiempo, que equivale al aumento de la "gravedad", de modo que la bola de molienda cae sobre el material para aumentar la fuerza de impacto,y esta enorme fuerza de impacto puede hacer que la muestra logre un buen efecto de trituración